|
北京快乐8开奖依据 | 走进南陵 | 新闻中心 | 信息公开 | 在线办事 | 公众参与 | 数据发布 |
![]() |
回复部门 | 咨询 | 回复 | 回复率 |
籍山镇 | 166 | 166 | 100% |
许镇镇 | 117 | 117 | 100% |
南陵县自然资源和规划局 | 60 | 60 | 100% |
供水公司 | 48 | 48 | 100% |
南陵县卫生健康委员会 | 41 | 41 | 100% |
南陵县医疗保障局 | 37 | 37 | 100% |
征收办 | 36 | 36 | 100% |
三里镇 | 27 | 27 | 100% |
民政局 | 25 | 25 | 100% |
发改委 | 22 | 22 | 100% |
公积金管理部 | 22 | 22 | 100% |
重点局 | 15 | 15 | 100% |
县开发区 | 14 | 14 | 100% |
南陵县文化旅游体育局 | 13 | 13 | 100% |
烟墩镇 | 12 | 12 | 100% |
公路分局 | 10 | 10 | 100% |
供电公司 | 10 | 10 | 100% |
移动公司 | 9 | 9 | 100% |
商务局 | 8 | 8 | 100% |
水务局 | 7 | 7 | 100% |
税务局 | 7 | 7 | 100% |
农业银行 | 5 | 5 | 100% |
供销社 | 4 | 4 | 100% |
宜居公司 | 4 | 4 | 100% |
电信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商银行 | 3 | 3 | 100% |
建投公司 | 3 | 3 | 100% |
档案局 | 2 | 2 | 100% |
联通公司 | 2 | 2 | 100% |
南陵县退役军人事务局 | 2 | 2 | 100% |
县投资促进中心 | 2 | 2 | 100% |
邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100% |
中国银行 | 2 | 2 | 100% |
组织部 | 2 | 2 | 100% |
财产保险公司 | 1 | 1 | 100% |
残联 | 1 | 1 | 100% |
地税局 | 1 | 1 | 100% |
建设银行 | 1 | 1 | 100% |
农商行 | 1 | 1 | 100% |
人民银行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
团县委 | 1 | 1 | 100% |
文明办 | 1 | 1 | 100% |
县编办 | 1 | 1 | 100% |
县新闻传媒中心 | 1 | 1 | 100% |
宣传部 | 1 | 1 | 100% |
邮政局 | 1 | 1 | 100% |
运山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
政府办 | 1 | 1 | 100% |
公安局 | 184 | 183 | 99% |
教育局 | 249 | 245 | 98% |
城市管理局 | 146 | 144 | 98% |
市场监管局 | 56 | 55 | 98% |
工山镇 | 50 | 49 | 98% |
南陵县住房和城乡建设局 | 374 | 365 | 97% |
交通运输局 | 115 | 112 | 97% |
弋江镇 | 91 | 89 | 97% |
人社局 | 79 | 77 | 97% |
何湾镇 | 45 | 44 | 97% |
家发镇 | 42 | 41 | 97% |
南陵县生态环境分局 | 41 | 40 | 97% |
南陵县农业农村局 | 18 | 17 | 94% |
法院 | 4 | 3 | 75% |
安广网络 | 0 | 0 | 0% |
南陵县应急管理局 | 0 | 0 | 0% |
财政局 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行 | 0 | 0 | 0% |
监察局 | 0 | 0 | 0% |
检察院 | 0 | 0 | 0% |
南陵县经济和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
气象局 | 0 | 0 | 0% |
人寿保险公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治办 | 0 | 0 | 0% |
太平洋产险公司 | 0 | 0 | 0% |
统计局 | 0 | 0 | 0% |
卫生局 | 0 | 0 | 0% |
县公共资源交易监督管理局 | 0 | 0 | 0% |
县委办 | 0 | 0 | 0% |
效能办 | 0 | 0 | 0% |
信息办 | 0 | 0 | 0% |
烟草局 | 0 | 0 | 0% |
盐务局 | 0 | 0 | 0% |
药监局 | 0 | 0 | 0% |
运山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
运山运输公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政务服务中心 | 0 | 0 | 0% |
政务公开办 | 0 | 0 | 0% |
政协办 | 0 | 0 | 0% |
质监局 | 0 | 0 | 0% |
中国南陵县人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重点办 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
我们住在杉杉名都,涌珠泉路(杉杉名都西大门到宇培幼儿园这段路),路边没有人行通道,路很窄。行人走在路边非常不安全,尤其晚上。我们建议市政部门可以在靠杉杉名都绿化带设置3米人行通道。1.可以防止绿被破坏;2.使得居民更加安全通行。麻烦有关部门可以回复一下,谢谢 |
“感恩一切”网友您好! 针对您反映的问题,现回复如下:因籍山西路维修,导致杉杉小区西侧涌珠泉路段车流量增加,给行人通行带来不便。杉杉名都至宇培幼儿园段绿化由小区开发商建设。待籍山西路维修结束后,该路段车流量将恢复至原有水平。 |
|
1 | [交通运输局]针对个别出租车师傅(3) |
2 | [工山镇]工山镇戴汇自来水的(2) |
3 | [工山镇]戴汇自来水工程到底什么时候完工(0) |
4 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(1) |
5 | [弋江镇]民办幼儿园给幼儿的补贴是每个幼儿园都有吗?(1) |
6 | [移动公司]移动信号差(0) |
7 | [交通运输局]不按时发车!(0) |
8 | [交通运输局]公交车站顶晾晒有碍观瞻(0) |
9 | [交通运输局]站台(0) |
10 | [人社局]芜湖闵乐拖欠工人工资(0) |
1 | [家发镇]物业费补缴(0) |
2 | [交通运输局]投诉南陵8路公交车(0) |
3 | [教育局]南陵县骨干教师结果何时公布(0) |
4 | [交通运输局]公交车站顶晾晒有碍观瞻(0) |
5 | [交通运输局]站台(0) |
6 | [人社局]芜湖闵乐拖欠工人工资(0) |
7 | [何湾镇]用工作知心感化我(0) |
8 | [教育局]大美南陵(0) |
9 | [弋江镇]多彩奚滩(0) |
10 | [交通运输局]公交站牌(0) |
提倡遵章守法,反对违法违规, 促进网络规范有序; 提倡社会公德,反对低级媚俗, 促进网络文明和谐; 提倡先进文化,反对愚昧落后, 促进网络积极健康; 提倡客观真实,反对造谣炒作, 促进网络阳光公正; 提倡诚实守信,反对欺诈欺骗, 促进网络安全可信; 提倡自主创新,反对盗版剽窃, 促进网络科学发展; 提倡公平竞争,反对尔虞我诈, 促进网络百花齐放; 提倡团结协作,反对损人利己, 促进网络互利共赢。 |
|